Der verbesserte, hocheffektive Durchlauffilter für Teiche bis zu 140 m³ überzeugt durch starke funktionale Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell.
Die wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick:
• Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 145 m³
• Deutlich geringere Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter
• Automatisch angetriebene Selbstreinigung des ScreenMatic Siebs
• Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem
• Bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter
• Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
• Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco
• Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
Die cleveren Produktverbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell:
• Doppelt abgedichteter Motor für eine vielfach verlängerte Lebensdauer
• Justierbare Reinigungsautomatik steuert Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades. Inkl. LED Funktionskontrolle
• Wasserverteiler ohne Verstopfungsgefahr, erlaubt ideale Wasserverteilung auf das Band
• Schmutzkorb mit größerem Volumen und vereinfachter Handhabung
• Optimierte Abscheidelippe für ein hervorragendes Abscheideergebnis
• Verstärktes Bandmaterial für eine verlängerte Lebensdauer
• Bürste zur gelegentlichen Reinigung des Filterbandes
• Manueller Bandlauf mittels Taster möglich
• Neue Schwammverteilung und optimierter Wasserstand im Behälter sorgen für längere Filterstandzeit und verbessertes Reinigungsergebnis
![]() | ![]() | |
| Intelligente Funktionskontrolle Sensoren erkenen den Verschmutzungsgrad und aktivieren den Bandlauf vollautomatisch. Eine LED Anzeige zeigt erforderliche Reinigungsmaßnahmen der Bandeinheit an. | Optimierter Wasserverteiler Sorgt für eine ideale Wasserkontrolle über ein großes Pumpenspektrum, ganz ohne verstopfungsanfällige Engstellen. | |
![]() | ![]() | |
| Schmutzkorb Deutlich bequemere Handhabung des Korbes. Innovative Schmutzbarrieren verhindern Auswaschungen in die Filterkammer. | Gummierte Abscheidelippe Für ein noch besseres Abscheideergebnis bei ungleichmäßiger Schmutzfracht. |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1334 x 891 x 815 |
| Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz , 12 V | |
| Leistungsaufnahme | W | 5 |
| Kabellänge 12 V Gerät | m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
| Nettogewicht | kg | 125 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 18 |
| Anzahl Filterschwämme blau | ST | 4 |
| Anzahl Filterschwämme rot | ST | 7 |
| Anzahl Filterschwämme violett | ST | 7 |
| Spezial Filtergranulat | kg | 14,5 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Grobschmutzabscheidung | MIM | 300 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 /50 |
| Anschlüsse Eingang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | |
| Anschlüsse Ausgang | DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 8000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 17500 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 145 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 72 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 36 |
| Anschluss an | Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 36 – 110 W | |
| Artikelnr. | 93037 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.